Golf
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Individual | 27 abr 1997 | |
23 feb 1989 | ||
Femenino Individual | 10 jun 2001 | |
Equipos Mixto | 27 abr 1997 | |
10 jun 2001 | ||
23 feb 1989 |
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Individual | 27 abr 1997 | |
23 feb 1989 | ||
Femenino Individual | 10 jun 2001 | |
Equipos Mixto | 27 abr 1997 | |
10 jun 2001 | ||
23 feb 1989 |