Golf
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Individual | 02 jul 1994 | |
Femenino Individual | 05 feb 2002 | |
28 may 1999 | ||
Equipos Mixto | 05 feb 2002 | |
28 may 1999 | ||
02 jul 1994 |
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Individual | 02 jul 1994 | |
Femenino Individual | 05 feb 2002 | |
28 may 1999 | ||
Equipos Mixto | 05 feb 2002 | |
28 may 1999 | ||
02 jul 1994 |