Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
200m Masculino | 11 ago 1989 | |
Maratón Masculino | 12 may 1986 | |
3000m Obstáculos Masculino | 26 ene 1998 | |
Salto con Garrocha Masculino | 08 ene 2000 | |
30 ene 1996 | ||
Lanzamiento de Disco Masculino | 27 jul 1992 | |
Decathlon Masculino | 12 oct 1997 | |
20km Marcha Masculino | 08 ago 1988 | |
29 jul 1995 | ||
50km Marcha Masculino | 04 nov 1983 | |
03 ago 1988 | ||
100m Femenino | 27 ene 1996 | |
200m Femenino | 27 ene 1996 | |
800m Femenino | 05 mar 1993 | |
5000m Femenino | 05 oct 1995 | |
10000m Femenino | 11 abr 1986 | |
Maratón Femenino | 05 dic 1986 | |
08 dic 1982 | ||
3000m Obstáculos Femenino | 28 jul 1996 | |
100m Vallas Femenino | 01 abr 1998 | |
Salto de Longitud Femenino | 06 jul 1994 | |
Salto Triple Femenino | 05 abr 1993 | |
Lanzamiento de Martillo Femenino | 27 feb 1991 | |
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 02 ene 2001 | |
20km Marcha Femenino | 08 feb 1992 | |
21 ene 1997 | ||
50km Marcha Femenino | 12 dic 1987 | |
21 dic 1989 | ||
4x100m Relevos Femenino | 01 abr 1998 | |
18 ene 1998 | ||
02 feb 2001 | ||
27 ene 1996 |