VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Ecuador Ecuador
Levantamiento de pesas

Deporte y NOC - Inscripciones por evento

Evento Nombre Fecha de nacimiento
Femenino 49 kg 31 may 1996
Femenino 59 kg 17 jul 1980
Femenino 64 kg 12 sep 2000
Femenino 76 kg 12 may 1998
Femenino 87 kg 09 ago 1997
Femenino +87 kg 07 ago 1998
Masculino 61 kg 10 feb 1998
Masculino 96 kg 13 jun 1991
Masculino 109 kg 12 ago 1997
23 sep 1991
Masculino +109 kg 10 feb 1988