Voleibol sentado
Estadísticas Jugador - Masculino Ronda Preliminar
Polideportivo Callao
24 ago - 21:23
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
DA SILVA Daniel(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 |
REBOUÇAS Diogo(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 |
RODRIGUES Anderson(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 |
LOURENÇO Gilberto(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 |
DE OLIVEIRA Renato(SVI) |
Libero | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 |
PLATINI Wellington(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 |
CONCEIÇÃO Wescley(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||
7 |
DA SILVA Fabricio(C)(SVII) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 |
YOSHIZAWA Daniel(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 |
DA SILVA Leandro(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 |
DA SILVA Leandro H.(SVII) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 |
HENRIQUE Samuel(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Asistente del entrenador
:
BRA SANTOS Augusto |
||||||||||||||||||||
Asistente del entrenador
:
BRA NERY FERREIRA Mauricio |
||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
DUDA Eric(C)(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 |
DADGOSTAR Nicholas(SVI) |
Libero | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 |
BRACKEN Stephen(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 |
STUCK James(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 |
GREEN Roderick(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 |
KREMER John(SVI) |
Libero | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 |
UPP Zachary(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 |
MARINKO J Dee(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||||
2 |
REGAN Daniel(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 |
YOUNG Patrick(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 |
SWEARINGEN Charles(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 |
SEILKOP Chris(SVI) |
Derecha | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Entrenador
:
|
||||||||||||||||||||
Asistente del entrenador
:
USA HOMEYER Kyle |
||||||||||||||||||||
Asistente del entrenador
:
USA SKINNER Joseph |
Leyenda
- (C): Capitán
Oficial
Polideportivo Callao
24 ago - 21:23
Oficial
Partido 7
Oficial
Juegos | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
BRA
Brazil
|
(Ganador) | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | 89 |
![]()
USA
United States
|
1 | 25 | 17 | 20 | 20 | 82 | |
Tiempo de Juego: | 22 | 25 | 30 | 28 | 1:54m |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3/4 | 50.00 | 1/4 | 0.25 | 1/14 | 0.25 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2/3 | 33.33 | 3/5 | 0.75 | -/16 | 0.00 | ||
8 | 12 | 7 | 7 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/1 | 0.00 | |||
12 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2/6 | 3/4 | 0.75 | -/9 | 0.00 | |||
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3/7 | 2/4 | 0.50 | -/14 | 0.00 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13/20 | 30.00 | 3/5 | 0.75 | -/13 | 0.00 | ||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
16 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
10 | L | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5/8 | 25.00 | 1/1 | 0.25 | -/9 | 0.00 | |||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6/8 | 50.00 | 2/10 | 0.50 | -/11 | 0.00 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5/10 | 0.00 | -/3 | 0.00 | -/10 | 0.00 | ||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
3 | L | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3/4 | 50.00 | 2/4 | 0.50 | 2/19 | 0.50 | ||
8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7/9 | 55.56 | 4/7 | 1.00 | -/18 | 0.00 | ||
11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1/7 | 5/7 | 1.25 | -/11 | 0.00 | |||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
14 | L | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6/9 | 33.33 | 1/5 | 0.25 | 3/12 | 0.75 | ||
18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6/9 | 33.33 | 2/4 | 0.50 | 3/13 | 0.75 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
7 | 4 | 4 | 4 | - | -/1 | -/- | -/2 | ||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -/- | 0.00 | 1/1 | -/4 | ||||
8 | 12 | 7 | 7 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
12 | 4 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1/1 | 100.00 | 1/1 | -/1 | ||||
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | -/1 | 2/3 | -/4 | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3/5 | 20.00 | 2/2 | -/5 | ||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
16 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
10 | L | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2/3 | 33.33 | -/- | -/5 | |||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2/2 | 100.00 | 2/4 | -/2 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | -/2 | -/3 | |||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
3 | L | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||
7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | -/- | 0.00 | 1/2 | -/4 | ||||
8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3/3 | 100.00 | 1/1 | -/4 | ||||
11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | -/2 | 3/4 | -/2 | |||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | L | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | -/- | 0.00 | -/- | 3/5 | ||||
18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1/2 | 0.00 | -/- | 1/3 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
7 | 4 | 4 | 3 | 2/2 | 100.00 | -/2 | 1/7 | ||||||
5 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/5 | |||||
8 | 12 | 7 | 7 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
12 | 4 | 5 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/4 | |||||
14 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1/1 | 100.00 | -/- | -/1 | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4/5 | 60.00 | -/1 | -/4 | |||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
16 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
10 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
9 | 5 | 5 | 3 | 2/3 | 33.33 | 1/1 | -/2 | ||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 100.00 | -/1 | -/2 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
5 | 2 | 1 | 2 | - | -/1 | -/1 | -/3 | ||||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
3 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/2 | 0.00 | 1/2 | 1/5 | |||||
8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 0.00 | -/- | -/5 | |||||
11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1/3 | 1/2 | -/2 | ||||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 6 | 5 | 6 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/2 | |||||
18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3/4 | 50.00 | 1/2 | -/3 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
7 | 4 | 2 | 1/1 | 100.00 | 1/2 | -/5 | |||||||
5 | 1 | 1 | 4 | 2/2 | 100.00 | 2/2 | -/3 | ||||||
8 | 12 | 7 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
12 | 4 | 5 | 3 | 1/4 | 2/2 | -/3 | |||||||
14 | 6 | 6 | 1 | 1/2 | 0.00 | -/1 | -/6 | ||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 3/4 | 50.00 | 1/1 | -/2 | ||||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
16 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
10 | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
9 | 5 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
11 | 3 | 3 | 2 | 2/2 | 100.00 | -/1 | -/5 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
5 | 2 | 1 | - | -/1 | -/- | -/2 | |||||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
3 | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
7 | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 100.00 | -/- | -/3 | ||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 2/3 | 33.33 | 2/3 | -/5 | ||||||
11 | 1 | 6 | - | -/2 | -/- | -/2 | |||||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 6 | 5 | 2 | 2/4 | 0.00 | -/2 | -/3 | ||||||
18 | 4 | 3 | 2 | 1/2 | 0.00 | -/- | 1/3 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
7 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
5 | 1 | - | -/1 | -/1 | -/4 | ||||||||
8 | 12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/1 | |||||||
12 | 4 | - | -/1 | -/1 | -/1 | ||||||||
14 | 6 | 1 | 1/3 | -/- | -/3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 3/6 | 0.00 | -/1 | -/2 | |||||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
16 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
10 | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
9 | 5 | 1 | 1/2 | 0.00 | -/- | -/2 | |||||||
11 | 3 | 1 | 1/3 | -/4 | -/2 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
5 | 2 | 4 | 4/5 | 60.00 | -/- | -/2 | |||||||
2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
3 | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
7 | 3 | 2 | 1/1 | 100.00 | -/- | 1/7 | |||||||
8 | 5 | 2 | 1/1 | 100.00 | 1/3 | -/4 | |||||||
11 | 1 | 1 | -/- | 0.00 | 1/1 | -/5 | |||||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
13 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 6 | 5 | 4/5 | 60.00 | 1/2 | -/2 | |||||||
18 | 4 | 3 | 1/1 | 100.00 | 1/2 | 1/4 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
Leyenda
- Aciertos%: Aciertos %
- Efe.%: Efectividad%
- L: Libero
- N.°: Número
- Pmd. Por: Promedio por Conjunto
Oficial
Polideportivo Callao
24 ago - 21:23
Oficial
Partido 7
Oficial
Juegos | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
BRA
Brazil
|
(Ganador) | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | 89 |
![]()
USA
United States
|
1 | 25 | 17 | 20 | 20 | 82 | |
Tiempo de Juego: | 22 | 25 | 30 | 28 | 1:54m |
Ataque | 34/56 | 28/48 |
Bloque | 15/33 | 14/30 |
Servir | 1/87 | 8/83 |
Errores Oponente | 39 | 32 |
Total | 89/176 | 82/161 |
Defensa | 1 | - |
Set | - | - |
Recepción | - | - |
Mejor Puntuador |
BRA LOURENÇO Gilberto(SVI) |
USA STUCK James(SVI) USA MARINKO J Dee(SVI) |
El Servicio más Rápido |
|
|