Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Quad Cuartos de Final
Oficial
Cancha 1
27 ago
Oficial
Aces Totales | 1 | 1 |
Dobles faltas | 1 | 1 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 22/26(85%) | 15/19(79%) |
Aces en 1er servicio | 1 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 14/22 | 5/15 |
2º Servicio | 3/4(75%) | 3/4(75%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 2/3 | 1/3 |
Puntos ganados | 29 | 16 |
Puntos recibiendo ganados | 13/19(68%) | 10/26(38%) |
Puntos de Break Convertidos | 3/3(100%) | 1/4(25%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 0 | 1 |
Dobles faltas | 1 | 2 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 19/24(79%) | 18/25(72%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 12/19 | 5/18 |
2º Servicio | 4/5(80%) | 5/7(71%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 1/4 | 2/5 |
Puntos ganados | 31 | 18 |
Puntos recibiendo ganados | 18/25(72%) | 11/24(46%) |
Puntos de Break Convertidos | 4/8(50%) | 1/2(50%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |