Tenis en silla de ruedas
Resultado - Dobles Masculino Cuartos de Final
Cancha 1
27 ago - 11:00
Nombre |
---|
Oficial
Cancha 1
27 ago - 11:00
Oficial
Nombre | 1er Set | 2º Set | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
Ganador |
6 | 6 | |||
Duración Partido: 0h35min | 16min | 19min |
Aces Totales | 0 | 1 |
Dobles faltas | 3 | 1 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 8/13(62%) | 15/18(83%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 1/8 | 11/15 |
2º Servicio | 2/5(40%) | 2/3(67%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 0/2 | 2/2 |
Puntos ganados | 6 | 25 |
Puntos recibiendo ganados | 5/18(28%) | 12/13(92%) |
Puntos de Break Convertidos | 0/0(0%) | 3/3(100%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 1 | 0 |
Dobles faltas | 2 | 0 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 9/15(60%) | 11/12(92%) |
Aces en 1er servicio | 1 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 3/9 | 11/11 |
2º Servicio | 4/6(67%) | 1/1(100%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 0/4 | 1/1 |
Puntos ganados | 3 | 24 |
Puntos recibiendo ganados | 0/12(0%) | 12/15(80%) |
Puntos de Break Convertidos | 0/0(0%) | 3/3(100%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |