VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Brasil Brasil

Medallista por CPN por deporte

Nombre Deporte Evento Medalla
 WBK Femenino 3
 GBL Femenino 1
 JUD Más de 70 kg Femenino 1
 JUD Menos de 52 kg Femenino 1
 JUD Menos de 57 kg Femenino 1
 JUD Más de 70 kg Femenino 2
 JUD Menos de 70 kg Femenino 2
 JUD Menos de 52 kg Femenino 3
 ATH 100m Femenino T11 1
 ATH 200m Femenino T11 1
 ATH 400m Femenino T11 1
 ATH Disco Femenino F11 1
 ATH Disco Femenino F53 1
 ATH Jabalina Femenino F56 1
 ATH Longitud Femenino T11/12 1
 ATH 100m Femenino T11 2
 ATH 100m Femenino T12 2
 ATH 100m Femenino T13 2
 ATH 100m Femenino T36 2
 ATH 100m Femenino T37 2
 ATH 200m Femenino T11 2
 ATH 200m Femenino T36 2
 ATH 200m Femenino T37 2
 ATH Bala Femenino F32/33/34 2
 ATH Bala Femenino F57 2
 ATH Disco Femenino F41 2
 ATH Jabalina Femenino F11/12/13 2
 ATH Longitud Femenino T11/12 2
 ATH Longitud Femenino T36/37/38 2
 ATH 100m Femenino T11 3
 ATH 100m Femenino T12 3
 ATH 100m Femenino T38 3
 ATH 200m Femenino T11 3
 ATH 200m Femenino T12 3
 ATH 200m Femenino T47 3
 ATH 400m Femenino T12 3
 ATH 400m Femenino T47 3
 ATH Bala Femenino F12 3
 ATH Bala Femenino F35/36/37 3
 ATH Bala Femenino F40/41 3
 ATH Disco Femenino F57 3
 ATH Jabalina Femenino F11/12/13 3
 ATH Jabalina Femenino F54 3
 BDM Mujeres Individual SU5 1
 CTR 1000m Contra Reloj Femenino B 3
 CTR Persecución Individual Femenino B 3
 SWM 100m Dorso Femenino S12 1
 SWM 100m Dorso Femenino S14 1
 SWM 100m Libre Femenino S12 1
 SWM 100m Libre Femenino S5 (S3-S4) 1
 SWM 100m Libre Femenino S8 1
 SWM 100m Mariposa Femenino S8 1
BRA
CARNEIRO Debora B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 100m Pecho Femenino SB14 1
 SWM 100m Pecho Femenino SB5 (SB4) 1
BRA
CARNEIRO Beatriz B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM14 1
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM5 1
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM6 1
 SWM 200m Libre Femenino S5 (S3-S4) 1
 SWM 400m Libre Femenino S13 (S12) 1
 SWM 400m Libre Femenino S8 (S7) 1
 SWM 50m Dorso Femenino S3 (S1-S2) 1
 SWM 50m Libre Femenino S12 1
 SWM 50m Libre Femenino S5 (S3-S4) 1
 SWM 50m Libre Femenino S8 1
 SWM 50m Mariposa Femenino S5 (S1-S4) 1
 SWM 100m Dorso Femenino S10 2
 SWM 100m Dorso Femenino S11 2
 SWM 100m Libre Femenino S11 2
 SWM 100m Libre Femenino S12 2
 SWM 100m Libre Femenino S6 2
BRA
CARNEIRO Beatriz B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 100m Pecho Femenino SB14 2
 SWM 100m Pecho Femenino SB5 (SB4) 2
BRA
CARNEIRO Debora B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM14 2
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM5 2
 SWM 200m Libre Femenino S14 2
 SWM 400m Libre Femenino S13 (S12) 2
 SWM 4x100m Combinado Fem 34pts 2
 SWM 50m Dorso Femenino S3 (S1-S2) 2
 SWM 50m Libre Femenino S10 2
 SWM 50m Libre Femenino S11 2
 SWM 50m Libre Femenino S12 2
 SWM 50m Libre Femenino S5 (S3-S4) 2
 SWM 50m Libre Femenino S6 2
 SWM 50m Mariposa Femenino S5 (S1-S4) 2
 SWM 100m Dorso Femenino S8 3
 SWM 100m Libre Femenino S10 3
 SWM 100m Libre Femenino S5 (S3-S4) 3
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM14 3
BRA
CARNEIRO Beatriz B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 200m Libre Femenino S14 3
 SWM 200m Libre Femenino S5 (S3-S4) 3
 SWM 400m Libre Femenino S6 3
 SWM 4x100m Relevo Libre Femenino 34pts 3
 SWM 50m Dorso Femenino S5 (S4) 3
 PWL Comb. M. 61kg & 67kg AH 1
 PWL Mujeres -50 kg 1
 PWL Comb. M 79kg 86kg +86kg AH 2
 PWL Comb. M. 41kg & 45kg AH 2
 PWL Mujeres -55 kg 3
 PWL Mujeres -73 kg 3
 TKW Femenino K44 Menos 58kg 1
 TKW Femenino K44 Mas 58kg 2
 TKW Femenino K44 Menos 58kg 2
 TKW Femenino K44 Mas 58kg 3
 TTE Equipos Femenino Clase 2-5 1
 TTE Individual Femenino Clase 4 1
 TTE Individual Femenino Clase 8-10 1
 TTE Individual Femenino Clase 2-3 2
 TTE Individual Femenino Clase 8-10 2
 TTE Individual Femenino Clase 2-3 3
 TTE Individual Femenino Clase 8-10 3
 SHO Mujeres 10m Pistola de Aire SH1 2
 VBS Femenino 2

Leyenda

: Oro
: Plata
: Bronce