Para powerlifting
Deporte y CON - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Hombres -54 kg | 17 jun 1997 | |
Hombres -59 kg | 04 mar 1980 | |
Hombres -65 kg | 18 feb 1991 | |
Mujeres -55 kg | 23 feb 1995 | |
Hombres -72 kg | 22 nov 1973 | |
Hombres -80 kg | 24 jun 1987 | |
18 jul 1993 | ||
Comb. H. 88kg & 97kg AH | 23 dic 1981 | |
Comb. M. 61kg & 67kg AH | 18 jul 1989 | |
Comb. M 79kg 86kg +86kg AH |
SERRANO Marion(18) |
08 sep 1999 |
Mujeres -73 kg | 20 ene 1982 |