VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Trampolín 1m Varonil Finales

Centro Acuático
1 ago - 20:30

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
11
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 65.00 3
Ronda 2 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 67.50 4
Ronda 3 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.2 Pica 68.80 5
Ronda 4 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 81.60 1
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.3 Pica 75.90 3
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 3
12
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 67.50 2
Ronda 2 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 67.50 4
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 69.00 4
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 67.50 3
Ronda 5 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 81.60 1
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 3
9
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 62.40 5
Ronda 2 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 70.40 2
Ronda 3 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 66.00 6
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 64.50 6
Ronda 5 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 75.95 2
Ronda 6 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 72.00 6
10
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 75.20 1
Ronda 2 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 68.00 3
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 72.00 2
Ronda 4 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 51.00 9
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 67.50 5
Ronda 6 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 76.50 5
7
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 57.35 8
Ronda 2 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 72.00 1
Ronda 3 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 59.20 8
Ronda 4 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 66.00 5
Ronda 5 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.2 Pica 72.00 4
Ronda 6 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 72.00 6
5
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 60.00 6
Ronda 2 5335D Reverse 1 1/2 Som. 2 1/2 Twist - Free 3.0 Libre 64.50 6
Ronda 3 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 12
Ronda 4 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 63.00 7
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 6
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 81.60 1
8
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 12
Ronda 2 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 59.80 7
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 70.50 3
Ronda 4 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 4
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 57.00 12
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 78.20 2
6
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5154B Forward 2 1/2 Som. 2 Twist - Pike 3.6 Pica 63.00 4
Ronda 2 305B Reverse 2 1/2 Somersault - Pike 3.2 Pica 38.40 12
Ronda 3 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 73.10 1
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.3 Pica 69.30 2
Ronda 5 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 60.00 9
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 62.40 9
4
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 50.70 10
Ronda 2 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 57.00 8
Ronda 3 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 54.00 9
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 10
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 6
Ronda 6 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 3.4 Pica 64.60 8
2
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 58.50 7
Ronda 2 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 51.15 9
Ronda 3 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 63.00 7
Ronda 4 205C Back 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 49.50 10
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 61.50 8
Ronda 6 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 3.2 Pica 49.60 11
3
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 51.75 9
Ronda 2 303B Reverse 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 46.80 10
Ronda 3 5233D Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Free 2.5 Libre 53.75 10
Ronda 4 405C Inward 2 1/2 Somersault - Tuck 3.1 Posición carpada 60.45 8
Ronda 5 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 58.50 10
Ronda 6 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.0 Posición carpada 43.50 12
1
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 403B Inward 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 50.40 11
Ronda 2 203B Back 1 1/2 Somersault - Pike 2.3 Pica 40.25 11
Ronda 3 5233D Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Free 2.5 Libre 53.75 10
Ronda 4 303B Reverse 1 1/2 Somersault - Pike 2.4 Pica 49.20 12
Ronda 5 105B Forward 2 1/2 Somersault - Pike 2.6 Pica 57.20 11
Ronda 6 5134D Forward 1 1/2 Som. 2 Twist - Free 2.6 Libre 58.50 10

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones