VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Plataforma 10 m masculino Finales

Centro Acuático
5 ago - 20:37

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
5
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 76.80 2
Ronda 2 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 80.85 3
Ronda 3 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 86.70 1
Ronda 4 207B Back 3 1/2 Somersault - Pike 3.6 Pica 91.80 1
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 81.40 6
Ronda 6 5255B Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist - Pike 3.6 Pica 82.80 3
11
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 68.80 7
Ronda 2 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 90.65 1
Ronda 3 6245D Armstand Back Double Som. 2 1/2 T. - Free 3.6 Libre 75.60 4
Ronda 4 207B Back 3 1/2 Somersault - Pike 3.6 Pica 84.60 2
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 86.70 3
Ronda 6 5156B Forward 2 1/2 Som. 3 Twists - Pike 3.8 Pica 91.20 1
9
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 79.50 1
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 69.30 6
Ronda 3 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 75.90 3
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 81.60 3
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 74.80 8
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 81.60 4
6
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 73.60 5
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 72.00 5
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 70.40 10
Ronda 4 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 61.05 10
Ronda 5 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 89.10 1
Ronda 6 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 83.30 2
12
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 67.20 8
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 7
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 77.55 2
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 76.50 4
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 83.30 4
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 6
8
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 76.80 2
Ronda 2 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 81.40 2
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 69.30 11
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 62.40 9
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 66.30 10
Ronda 6 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 6
3
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 8
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 7
Ronda 3 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 74.00 7
Ronda 4 6245D Armstand Back Double Som. 2 1/2 T. - Free 3.6 Libre 73.80 5
Ronda 5 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 74.80 8
Ronda 6 207B Back 3 1/2 Somersault - Pike 3.6 Pica 63.00 11
7
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 72.00 6
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 34.65 12
Ronda 3 6245D Armstand Back Double Som. 2 1/2 T. - Free 3.6 Libre 75.60 4
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 54.40 11
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 88.80 2
Ronda 6 5255B Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist - Pike 3.6 Pica 81.00 5
4
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 2
Ronda 2 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 77.55 4
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 72.00 9
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 40.00 12
Ronda 5 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 58.80 11
Ronda 6 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 69.00 10
10
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 44.80 12
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 46.40 11
Ronda 3 626B Armstand Backward Triple Somersault - Pike 3.5 Pica 73.50 8
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 6
Ronda 5 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 79.20 7
Ronda 6 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 76.50 8
2
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 8
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 7
Ronda 3 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 50.40 12
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 67.65 8
Ronda 5 109C Forward 4 1/2 Somersault - Tuck 3.7 Posición carpada 83.25 5
Ronda 6 614B Armstand Forward Double Somersault - Pike 2.4 Pica 49.20 12
1
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 57.60 11
Ronda 2 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 61.50 10
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 74.25 6
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 71.40 7
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 38.40 12
Ronda 6 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 70.95 9

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones