Canotaje Slalom
Resultados - Canoa (C1) Masculina Eliminatoria 2a Manga
Río Cañete - Lunahuaná
3 ago - 11:00
Orden para comenzar |
Pechera | Nombre | Hora de inicio |
---|---|---|---|
1 | 7 | 11:00:00 | |
2 | 6 | 11:02:00 | |
3 | 5 | 11:04:00 | |
4 | 4 | 11:06:00 | |
5 | 3 | 11:08:00 | |
6 | 2 | 11:10:00 | |
7 | 1 | 11:12:00 |
Normas de calificación :
Progression: 1 to 6 to semifinal, rest out