Canotaje Slalom
Resultados - Canoa (C1) Masculina Eliminatoria 1a Manga
Río Cañete - Lunahuaná
3 ago - 9:30
Orden para comenzar |
Pechera | Nombre | Hora de inicio |
---|---|---|---|
1 | 7 | 9:30:00 | |
2 | 6 | 9:32:00 | |
3 | 5 | 9:34:00 | |
4 | 4 | 9:36:00 | |
5 | 3 | 9:38:00 | |
6 | 2 | 9:40:00 | |
7 | 1 | 9:42:00 |
Normas de calificación :
Progression: 1 to 6 to semifinal, rest out