Atletismo
Resultado - Disco Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 76.80 |
GDR REINSCH Gabriele |
Neubranenburg (GDR) | 09 jul 1988 |
PR | 66.40 |
CUB BARRIOS Yarelys |
Guadalajara (MEX) | 28 oct 2011 |
Estadio Atlético
6 ago - 18:25
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 54.46 | 53.66 | ||
2 | 679 | 63.52 | 63.32 | ||
3 | 345 | 69.39 | 69.39 | ||
4 | 161 | 64.66 | 64.16 | ||
5 | 248 | 61.10 | 56.75 | ||
6 | 335 | 70.65 | 69.20 | ||
7 | 467 | 65.05 | 65.05 | ||
8 | 176 | 65.34 | 65.34 | ||
9 | 675 | 64.80 | 63.64 | ||
10 | 529 | 55.00 | 53.17 | ||
11 | 469 | 62.69 | 62.69 | ||
12 | 81 | 56.55 | 56.55 | ||
13 | 619 | 54.62 | 54.62 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial