Atletismo
Resultado - 400m Vallas Masculino Semifinal 2/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 46.78 |
USA YOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 06 ago 1992 |
PR | 47.99 |
CUB CISNEROS Omar |
Guadalajara (MEX) | 27 oct 2011 |
Estadio Atlético
6 ago - 16:50
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 302 | 49.80 | 49.99 | ||
3 | 328 | 49.10 | 49.86 | ||
4 | 101 | 48.98 | 49.63 | ||
5 | 449 | 48.49 | 48.70 | ||
6 | 540 | 52.58 | 52.58 | ||
7 | 241 | 49.62 | 49.63 | ||
8 | 658 | 48.66 | 48.66 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial