Atletismo
Resultado - 400m Vallas Masculino Semifinal 1/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 46.78 |
USA YOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 06 ago 1992 |
PR | 47.99 |
CUB CISNEROS Omar |
Guadalajara (MEX) | 27 oct 2011 |
Estadio Atlético
6 ago - 16:40
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 80 | 49.28 | 49.72 | ||
3 | 647 | 48.68 | 48.68 | ||
4 | 360 | 48.77 | 51.62 | ||
5 | 397 | 49.96 | 50.96 | ||
6 | 445 | 49.46 | 49.46 | ||
7 | 94 | 49.81 | 49.81 | ||
8 | 136 | 48.49 | 48.49 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial