Atletismo
Resultado - 400m Femenino Semifinal 2/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 47.60 |
GDR KOCH Marita |
Canberra (AUS) | 06 oct 1985 |
PR | 49.61 |
CUB QUIROT Ana |
Havana (CUB) | 05 ago 1991 |
Estadio Atlético
7 ago - 15:30
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 430 | 51.63 | 53.55 | ||
3 | 292 | 52.54 | 52.54 | ||
4 | 215 | 51.73 | 51.73 | ||
5 | 702 | 49.71 | 50.81 | ||
6 | 468 | 50.57 | 50.94 | ||
7 | 127 | 51.48 | 51.48 | ||
8 | 518 | 51.32 | 51.32 | ||
9 | 251 | 53.03 | 53.03 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial