Atletismo
Resultado - 400m Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 47.60 |
GDR KOCH Marita |
Canberra (AUS) | 06 oct 1985 |
PR | 49.61 |
CUB QUIROT Ana |
Havana (CUB) | 05 ago 1991 |
Estadio Atlético
8 ago - 17:10
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 419 | 51.13 | 51.13 | ||
3 | 208 | 51.22 | 51.22 | ||
4 | 518 | 51.32 | 51.32 | ||
5 | 465 | 49.78 | 49.78 | ||
6 | 702 | 49.71 | 50.81 | ||
7 | 339 | 51.46 | 51.97 | ||
8 | 713 | 50.63 | 51.44 | ||
9 | 127 | 51.48 | 51.48 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial