Atletismo
Resultado - 200m Masculino Semifinal 3/3
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 19.19 |
JAM BOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 ago 2009 |
PR | 19.80 |
JAM DWYER Rasheed |
Toronto (CAN) | 23 jul 2015 |
Estadio Atlético
8 ago - 16:20
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
3 | 597 | 19.97 | 20.15 | ||
4 | 524 | 19.90 | 20.50 | ||
5 | 326 | 20.02 | 20.29 | ||
6 | 146 | 20.23 | 20.70 | ||
7 | 196 | 19.96 | 20.33 | ||
8 | 539 | 21.87 | 21.87 | ||
9 | 652 | 20.04 | 20.04 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial