Atletismo
Resultado - 110m Vallas Masculino Semifinal 2/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 12.80 |
USA MERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 07 sep 2012 |
PR | 13.07 |
USA OLIVER David |
Toronto (CAN) | 24 jul 2015 |
Estadio Atlético
9 ago - 15:40
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
3 | 427 | 13.63 | 13.63 | ||
4 | 150 | 13.18 | 13.18 | ||
5 | 423 | 13.47 | 13.72 | ||
6 | 258 | 13.46 | 13.46 | ||
7 | 118 | 13.21 | 13.33 | ||
8 | 433 | 13.27 | 13.27 | ||
9 | 640 | 13.25 | 13.45 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial