Atletismo
Resultado - 110m Vallas Masculino Semifinal 1/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 12.80 |
USA MERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 07 sep 2012 |
PR | 13.07 |
USA OLIVER David |
Toronto (CAN) | 24 jul 2015 |
Estadio Atlético
9 ago - 15:30
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 637 | 13.27 | 13.31 | ||
3 | 187 | 13.34 | 13.59 | ||
4 | 148 | 13.30 | 13.30 | ||
5 | 316 | 13.39 | 13.40 | ||
6 | 546 | 13.52 | 14.05 | ||
7 | 606 | 13.31 | 13.96 | ||
8 | 259 | 13.56 | 13.56 | ||
9 | 121 | 13.43 | 13.43 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial