Atletismo
Resultado - 100m Vallas Femenino Semifinal 2/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 12.20 |
USA HARRISON Kendra |
London (GBR) | 22 jul 2016 |
PR | 12.52 |
USA HARRISON Queen |
Toronto (CAN) | 21 jul 2015 |
Estadio Atlético
7 ago - 15:10
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 553 | 13.36 | 13.45 | ||
3 | 115 | 12.72 | 12.78 | ||
4 | 424 | 12.98 | 12.98 | ||
5 | 211 | 12.74 | 12.90 | ||
6 | 481 | 12.69 | 12.80 | ||
7 | 677 | 12.52 | 12.52 | ||
8 | 735 | 13.25 | 13.25 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial