Atletismo
Resultado - 100m Vallas Femenino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 12.20 |
USA HARRISON Kendra |
London (GBR) | 22 jul 2016 |
PR | 12.52 |
USA HARRISON Queen |
Toronto (CAN) | 21 jul 2015 |
Estadio Atlético
8 ago - 16:45
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 677 | 12.52 | 12.52 | ||
3 | 741 | 12.97 | 12.97 | ||
4 | 42 | 12.75 | 12.75 | ||
5 | 701 | 12.34 | 12.65 | ||
6 | 481 | 12.69 | 12.80 | ||
7 | 115 | 12.72 | 12.78 | ||
8 | 424 | 12.98 | 12.98 | ||
9 | 477 | 12.63 | 12.63 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial