Atletismo
Resultado - 100m Mujeres Semifinal 3/3
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 10.49 |
USA GRIFFITH-JOYNER Florence |
Indianapolis (USA) | 16 jul 1988 |
PR | 10.92 |
USA PIERRE Barbara |
Toronto (CAN) | 21 jul 2015 |
Estadio Atlético
6 ago - 15:16
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 123 | 11.41 | 11.41 | ||
3 | 364 | 11.39 | 11.44 | ||
4 | 592 | 11.42 | 11.85 | ||
5 | 210 | 11.11 | 11.16 | ||
6 | 716 | 10.98 | 10.98 | ||
7 | 421 | 11.14 | 11.30 | ||
8 | 393 | 10.99 | 11.20 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial