VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Brasil Brasil

Medallista por CPN por deporte

Nombre Deporte Evento Medalla
 FB5 Masculino 1
 FB7 Masculino 1
 GBL Masculino 1
 JUD Menos de 73 kg Masculino 1
 JUD Menos de 90 kg Masculino 2
 JUD Mas de 100 kg Masculino 3
 JUD Menos de 60 kg Masculino 3
 JUD Menos de 81 kg Masculino 3
 ATH 100m Masculino T11 1
 ATH 100m Masculino T12 1
 ATH 100m Masculino T13 1
 ATH 100m Masculino T35 1
 ATH 100m Masculino T37 1
 ATH 100m Masculino T38 1
 ATH 100m Masculino T47 1
 ATH 100m Masculino T53 1
 ATH 1500m Masculino T13 1
 ATH 200m Masculino T37 1
 ATH 400m Masculino T11 1
 ATH 400m Masculino T20 1
 ATH 400m Masculino T37 1
 ATH 400m Masculino T47 1
 ATH 400m Masculino T53 1
 ATH Bala Masculino F11 1
 ATH Bala Masculino F12 1
 ATH Bala Masculino F55 1
 ATH Bala Masculino F57 1
 ATH Bala Masculino F63 1
 ATH Disco Masculino F11 1
 ATH Disco Masculino F56 1
 ATH Jabalina Masculino F41 1
 ATH Jabalina Masculino F55 1
 ATH Jabalina Masculino F57 1
 ATH Longitud Masculino T36 1
 ATH 100m Masculino T11 2
 ATH 100m Masculino T36 2
 ATH 100m Masculino T47 2
 ATH 1500m Masculino T46 2
 ATH 200m Masculino T37 2
 ATH 400m Masculino T11 2
 ATH Bala Masculino F35/36/37 2
 ATH Bala Masculino F57 2
 ATH Disco Masculino F37 2
 ATH Jabalina Masculino F55 2
 ATH Longitud Masculino T37/38 2
 ATH 100m Masculino T37 3
 ATH 200m Masculino T35 3
 ATH 400m Masculino T12 3
 ATH 400m Masculino T13 3
 ATH 5000m Masculino T13 3
 ATH Bala Masculino F40/41 3
 ATH Bala Masculino F53/54 3
 ATH Bala Masculino F55 3
 ATH Jabalina Masculino F64 3
 BDM Hombres Dobles WH1-WH2 1
 BDM Hombres Individual SU5 1
 BDM Hombres Dobles WH1-WH2 2
 BDM Hombres Individual SL3 2
 BDM Hombres Individual SL4 2
 BDM Hombres Individual SU5 2
 CTR Persecución Individual Masculino C4-5 1
 CRD Contra Reloj Masculino C1-2 2
 SWM 100m Espalda Masculino S13 1
 SWM 100m Espalda Masculino S9 1
 SWM 100m Libre Masculino S10 1
 SWM 100m Libre Masculino S11 1
 SWM 100m Libre Masculino S13 1
 SWM 100m Libre Masculino S2 (S1) 1
 SWM 100m Libre Masculino S5 1
 SWM 100m Libre Masculino S9 1
 SWM 100m Mariposa Masculino S10 1
 SWM 100m Mariposa Masculino S11 1
 SWM 100m Mariposa Masculino S13 (S12) 1
 SWM 100m Mariposa Masculino S8 1
 SWM 100m Mariposa Masculino S9 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB5 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB9 1
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM10 1
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM11 1
 SWM 200m Combinado Indiv. Masculino SM9 1
 SWM 200m Libre Masculino S5 (S4) 1
 SWM 400m Libre Masculino S10 1
 SWM 400m Libre Masculino S11 1
 SWM 400m Libre Masculino S13 (S12) 1
 SWM 4x100m Combinado Masc 34pts 1
 SWM 4x100m Relevo Libre Masculino 34pts 1
 SWM 50m Espalda Masculino S5 1
 SWM 50m Libre Masculino S10 1
 SWM 50m Libre Masculino S11 1
 SWM 50m Libre Masculino S12 1
 SWM 50m Libre Masculino S13 1
 SWM 50m Libre Masculino S2 (S1) 1
 SWM 50m Libre Masculino S5 1
 SWM 50m Libre Masculino S8 1
 SWM 50m Libre Masculino S9 1
 SWM 50m Mariposa Masculino S5 1
 SWM 100m Espalda Masculino S11 2
 SWM 100m Espalda Masculino S12 2
 SWM 100m Espalda Masculino S6 2
 SWM 100m Espalda Masculino S7 2
 SWM 100m Espalda Masculino S9 2
 SWM 100m Libre Masculino S11 2
 SWM 100m Libre Masculino S12 2
 SWM 100m Libre Masculino S13 2
 SWM 100m Libre Masculino S8 2
 SWM 100m Libre Masculino S9 2
 SWM 100m Mariposa Masculino S11 2
 SWM 100m Mariposa Masculino S13 (S12) 2
 SWM 100m Mariposa Masculino S9 2
 SWM 100m Pecho Masculino SB11 2
 SWM 100m Pecho Masculino SB13 2
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM11 2
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM13 2
 SWM 200m Combinado Indiv. Masculino SM9 2
 SWM 200m Combinado Indiv.Masc SM6 (SM5) 2
 SWM 200m Libre Masculino S14 2
 SWM 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) 2
 SWM 400m Libre Masculino S11 2
 SWM 400m Libre Masculino S9 (S8) 2
 SWM 50m Libre Masculino S11 2
 SWM 50m Libre Masculino S13 2
 SWM 50m Libre Masculino S9 2
 SWM 100m Espalda Masculino S10 3
 SWM 100m Espalda Masculino S14 3
 SWM 100m Libre Masculino S11 3
 SWM 100m Libre Masculino S2 (S1) 3
 SWM 100m Libre Masculino S6 3
 SWM 100m Libre Masculino S9 3
 SWM 100m Mariposa Masculino S14 3
 SWM 100m Pecho Masculino SB11 3
 SWM 100m Pecho Masculino SB14 3
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM13 3
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM14 3
 SWM 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) 3
 SWM 400m Libre Masculino S13 (S12) 3
 SWM 400m Libre Masculino S9 (S8) 3
 SWM 50m Espalda Masculino S2 (S1) 3
 SWM 50m Libre Masculino S13 3
 SWM 50m Libre Masculino S2 (S1) 3
 SWM 50m Libre Masculino S6 3
 SWM 50m Libre Masculino S9 3
 SWM 50m Mariposa Masculino S4 (S1-S3) 3
 PWL Comb. H. 88kg & 97kg AH 1
 PWL Hombres -49 kg 1
 PWL Hombres -54 kg 1
 PWL Hombres -72 kg 1
 PWL Hombres -59 kg 2
 PWL Comb. H. 88kg & 97kg AH 3
 PWL Hombres +107 kg 3
 PWL Hombres -107 kg 3
 PWL Hombres -49 kg 3
 PWL Hombres -80 kg 3
 TKW Masculino K44 Menos 61kg 1
 TTE Equipos Masculino Clase 1-2 1
 TTE Equipos Masculino Clase 6-8 1
 TTE Equipos Masculino Clase 9-10 1
 TTE Individual Masculino Clase 10 1
 TTE Individual Masculino Clase 7 1
 TTE Individual Masculino Clase 8 1
 TTE Equipos Masculino Clase 3-5 2
 TTE Individual Masculino Clase 1 2
 TTE Individual Masculino Clase 10 2
 TTE Individual Masculino Clase 4 2
 TTE Individual Masculino Clase 1 3
 TTE Individual Masculino Clase 2 3
 TTE Individual Masculino Clase 2 3
 TTE Individual Masculino Clase 3 3
 TTE Individual Masculino Clase 4 3
 TTE Individual Masculino Clase 9 3
 TTE Individual Masculino Clase 9 3
 SHO Hombres 10m Pistola de Aire SH1 1
 SHO Hombres 10m Pistola de Aire SH1 2
 WTE Individual Masculino 3
 VBS Masculino 1

Leyenda

: Oro
: Plata
: Bronce