VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Brasil - Plata Brasil - Plata

Medallista por CPN por deporte

Nombre Deporte Evento Medalla
 BOC Equipos BC1/BC2 2
 BOC Individual BC1 2
 BOC Parejas BC4 2
 JUD Menos de 90 kg Masculino 2
 JUD Más de 70 kg Femenino 2
 JUD Menos de 70 kg Femenino 2
 ATH 100m Masculino T11 2
 ATH 100m Masculino T36 2
 ATH 100m Masculino T47 2
 ATH 1500m Masculino T46 2
 ATH 200m Masculino T37 2
 ATH 400m Masculino T11 2
 ATH Bala Masculino F35/36/37 2
 ATH Bala Masculino F57 2
 ATH Disco Masculino F37 2
 ATH Jabalina Masculino F55 2
 ATH Longitud Masculino T37/38 2
 ATH 100m Femenino T11 2
 ATH 100m Femenino T12 2
 ATH 100m Femenino T13 2
 ATH 100m Femenino T36 2
 ATH 100m Femenino T37 2
 ATH 200m Femenino T11 2
 ATH 200m Femenino T36 2
 ATH 200m Femenino T37 2
 ATH Bala Femenino F32/33/34 2
 ATH Bala Femenino F57 2
 ATH Disco Femenino F41 2
 ATH Jabalina Femenino F11/12/13 2
 ATH Longitud Femenino T11/12 2
 ATH Longitud Femenino T36/37/38 2
 ATH Relevo Universal 4x100m 2
 BDM Hombres Dobles WH1-WH2 2
 BDM Hombres Individual SL3 2
 BDM Hombres Individual SL4 2
 BDM Hombres Individual SU5 2
 CRD Contra Reloj Masculino C1-2 2
 SWM 100m Espalda Masculino S11 2
 SWM 100m Espalda Masculino S12 2
 SWM 100m Espalda Masculino S6 2
 SWM 100m Espalda Masculino S7 2
 SWM 100m Espalda Masculino S9 2
 SWM 100m Libre Masculino S11 2
 SWM 100m Libre Masculino S12 2
 SWM 100m Libre Masculino S13 2
 SWM 100m Libre Masculino S8 2
 SWM 100m Libre Masculino S9 2
 SWM 100m Mariposa Masculino S11 2
 SWM 100m Mariposa Masculino S13 (S12) 2
 SWM 100m Mariposa Masculino S9 2
 SWM 100m Pecho Masculino SB11 2
 SWM 100m Pecho Masculino SB13 2
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM11 2
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM13 2
 SWM 200m Combinado Indiv. Masculino SM9 2
 SWM 200m Combinado Indiv.Masc SM6 (SM5) 2
 SWM 200m Libre Masculino S14 2
 SWM 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) 2
 SWM 400m Libre Masculino S11 2
 SWM 400m Libre Masculino S9 (S8) 2
 SWM 50m Libre Masculino S11 2
 SWM 50m Libre Masculino S13 2
 SWM 50m Libre Masculino S9 2
 SWM 100m Dorso Femenino S10 2
 SWM 100m Dorso Femenino S11 2
 SWM 100m Libre Femenino S11 2
 SWM 100m Libre Femenino S12 2
 SWM 100m Libre Femenino S6 2
BRA
CARNEIRO Beatriz B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 100m Pecho Femenino SB14 2
 SWM 100m Pecho Femenino SB5 (SB4) 2
BRA
CARNEIRO Debora B.(S14,SB14,SM14)
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM14 2
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM5 2
 SWM 200m Libre Femenino S14 2
 SWM 400m Libre Femenino S13 (S12) 2
 SWM 4x100m Combinado Fem 34pts 2
 SWM 50m Dorso Femenino S3 (S1-S2) 2
 SWM 50m Libre Femenino S10 2
 SWM 50m Libre Femenino S11 2
 SWM 50m Libre Femenino S12 2
 SWM 50m Libre Femenino S5 (S3-S4) 2
 SWM 50m Libre Femenino S6 2
 SWM 50m Mariposa Femenino S5 (S1-S4) 2
 PWL Hombres -59 kg 2
 PWL Comb. M 79kg 86kg +86kg AH 2
 PWL Comb. M. 41kg & 45kg AH 2
 TKW Femenino K44 Mas 58kg 2
 TKW Femenino K44 Menos 58kg 2
 TTE Equipos Masculino Clase 3-5 2
 TTE Individual Masculino Clase 1 2
 TTE Individual Masculino Clase 10 2
 TTE Individual Masculino Clase 4 2
 TTE Individual Femenino Clase 2-3 2
 TTE Individual Femenino Clase 8-10 2
 SHO Hombres 10m Pistola de Aire SH1 2
 SHO Mujeres 10m Pistola de Aire SH1 2
 SHO Mix. 50m Rifle Tendido SH1 2
 SHO Mixto 10m Rifle de Aire de Pie SH2 2
 SHO Mixto 25m Pistola Deportiva SH1 2
 VBS Femenino 2

Leyenda

: Plata