Para powerlifting
Deporte y CON - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Hombres -49 kg | 28 mar 1963 | |
Hombres -59 kg | 02 oct 1981 | |
Mujeres -50 kg | 19 ago 1974 | |
Mujeres -55 kg | 09 mar 1977 | |
Hombres -72 kg | 29 abr 1982 | |
Comb. H. 88kg & 97kg AH | 25 abr 1979 | |
Comb. M. 41kg & 45kg AH |
FUENTES Clara(11) |
12 ago 1997 |
01 ago 1998 |