Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Primera base | |
8 | (S) | Bateador Designado | |
22 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Segunda base | |
12 | (S) | Tercera base | |
18 | (S) | Exterior Centro | |
4 | (S) | Parador en Corto | |
6 | (S) | Exterior Derecha | |
16 | Lanzador | ||
5 | |||
13 | Corredor Emergente | ||
34 | |||
11 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
8 | (S) | Lanzador | |
31 | (S) | Exterior Centro | |
25 | (S) | Segunda base | |
9 | (S) | Primera base | |
12 | (S) | Tercera base | |
3 | (S) | Exterior Derecha | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Izquierdo | |
29 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Parador en Corto | |
16 | |||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
34 | Exterior Izquierdo | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team