Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
24 | (S) | Lanzador | |
31 | (S) | Exterior Centro | |
25 | (S) | Segunda base | |
9 | (S) | Primera base | |
12 | (S) | Bateador Designado | |
3 | (S) | Exterior Izquierdo | |
17 | (S) | Tercera base | |
34 | (S) | Exterior Derecha | |
29 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Parador en Corto | |
8 | |||
13 | Bateador Emergente | ||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
49 | (S) | Lanzador | |
6 | (S) | Exterior Derecha | |
7 | (S) | Segunda base | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
11 | (S) | Tercera base | |
29 | (S) | Exterior Izquierdo | |
2 | (S) | Primera base | |
24 | (S) | Receptor | |
9 | (S) | Bateador Designado | |
3 | (S) | Exterior Centro | |
1 | |||
10 | |||
19 | |||
51 | |||
75 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team