Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
6 | (S) | Exterior Derecha | |
7 | (S) | Segunda base | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
11 | (S) | Tercera base | |
1 | (S) | Lanzador | |
2 | (S) | Primera base | |
29 | (S) | Exterior Izquierdo | |
24 | (S) | Receptor | |
3 | (S) | Exterior Centro | |
10 | |||
19 | |||
51 | Bateador Emergente | ||
49 | |||
75 | |||
9 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
5 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Centro | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Receptor | |
22 | (S) | Bateador Designado | |
7 | (S) | Segunda base | |
12 | (S) | Tercera base | |
11 | (S) | Exterior Izquierdo | |
13 | (S) | Parador en Corto | |
6 | (S) | Primera base | |
34 | Lanzador | ||
16 | |||
4 | Bateador Emergente | ||
18 | Exterior Centro | ||
15 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team