Polo acuático
Result - Femenino Clasificación 5-6
Centro Acuático VMT
10 ago - 9:30
Clasificación 5-6 - Partido 42
Mexico
MEX
PUR
Puerto Rico
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
MEX DE LA PEÑA VEGA Raul |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
MEX VAZQUEZ MARTINEZ Fausto Ruben |
||||||||||||||
Asistente
:
MEX GALLANGOS Milagros |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA HERRERA ROJAS Luis Fernando |
||||||||||||||
Asistente
:
USA MUNIZ SUAREZ Angel Manuel |
||||||||||||||
Asistente
:
PUR ORTIZ IRIZARRY Angelica |
Leyenda
- (C): Capitán