VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Plataforma 10 m femenino Preliminares

Centro Acuático
3 ago - 10:00

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
11 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 1
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 72.00 1
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 69.30 3
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 76.80 2
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 65.60 4
2 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 64.50 5
Ronda 2 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 63.00 7
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 70.40 2
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 66.00 4
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 1
7 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 1
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 4
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 59.40 5
Ronda 4 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 64.35 5
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 72.00 3
1 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 3
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 72.00 1
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 70.95 1
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 61.50 6
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 57.60 7
4 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 60.80 9
Ronda 2 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 58.50 8
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 57.75 7
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 80.00 1
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 64.00 5
9 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 63.00 6
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 72.00 1
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 59.40 5
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 51.00 12
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 73.60 2
12 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 62.40 8
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 67.20 4
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 47.85 8
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 3
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 57.60 7
5 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 2.8 Pica 58.80 10
Ronda 2 6241B Armstand Back Double Som. 1/2 T. - Pike 2.7 Pica 56.70 9
Ronda 3 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 69.00 4
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 59.40 7
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 56.00 9
6 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 2.8 Pica 65.80 4
Ronda 2 614B Armstand Forward Double Somersault - Pike 2.4 Pica 56.40 10
Ronda 3 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 39.20 11
Ronda 4 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 52.80 9
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 49.50 11
14 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 63.00 6
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 64.00 6
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 24.65 14
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 51.80 10
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 2.9 Pica 50.75 10
13 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 37.50 13
Ronda 2 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 55.10 11
Ronda 3 614B Armstand Forward Double Somersault - Pike 2.4 Pica 34.80 12
Ronda 4 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 46.40 13
Ronda 5 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 2.8 Pica 42.00 13
3 Q
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 6241B Armstand Back Double Som. 1/2 T. - Pike 2.7 Pica 39.15 12
Ronda 2 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 46.40 12
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 29.00 13
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 54.40 8
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 46.50 12
8 R
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 52.50 11
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 9.60 14
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 40.60 10
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 51.20 11
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 60.80 6
10 R
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107C Forward 3 1/2 Somersault - Tuck 2.7 Posición carpada 29.70 14
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 33.60 13
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 47.85 8
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 22.40 14
Ronda 5 5251B Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist - Pike 2.6 Pica 41.60 14

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones
Q:
R: