VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Clavados

Resultado - Plataforma 10 m femenino Finales

Centro Acuático
3 ago - 19:00

Lista de salida
Orden para
comenzar
Nombre
8
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 1
Ronda 2 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 1
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 74.25 2
Ronda 4 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 76.80 2
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 75.20 4
11
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 72.00 2
Ronda 2 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 63.00 6
Ronda 3 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 83.20 1
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 62.70 6
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 84.80 1
12
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 4
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 67.20 4
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 72.60 5
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 76.80 2
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 72.00 5
9
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 6
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 72.00 1
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 74.25 2
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 63.00 5
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 78.40 2
7
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 63.00 7
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 72.00 1
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 74.25 2
Ronda 4 307C Reverse 3 1/2 Somersault - Tuck 3.4 Posición carpada 73.10 4
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 6
10
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 67.50 4
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 67.20 4
Ronda 3 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 33.00 11
Ronda 4 626C Armstand Backward Triple Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 82.50 1
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 76.80 3
5
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 2.8 Pica 63.00 7
Ronda 2 6241B Armstand Back Double Som. 1/2 T. - Pike 2.7 Pica 59.40 7
Ronda 3 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 66.00 6
Ronda 4 207C Back 3 1/2 Somersault - Tuck 3.3 Posición carpada 62.70 6
Ronda 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 67.20 6
6
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 68.80 3
Ronda 2 6243D Armstand Back Double Som. 1 1/2 T. - Free 3.2 Libre 54.40 8
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 34.80 9
Ronda 4 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 61.50 8
Ronda 5 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 38.40 12
4
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 2.8 Pica 50.40 9
Ronda 2 614B Armstand Forward Double Somersault - Pike 2.4 Pica 50.40 10
Ronda 3 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 49.00 7
Ronda 4 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 38.40 11
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 45.00 10
3
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 42.00 11
Ronda 2 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 46.40 11
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 30.45 12
Ronda 4 305C Reverse 2 1/2 Somersault - Tuck 2.8 Posición carpada 54.60 9
Ronda 5 5152B Forward 2 1/2 Som. 1 Twist - Pike 2.9 Pica 50.75 8
1
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 6241B Armstand Back Double Som. 1/2 T. - Pike 2.7 Pica 41.85 12
Ronda 2 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 52.80 9
Ronda 3 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 43.50 8
Ronda 4 407C Inward 3 1/2 Somersault - Tuck 3.2 Posición carpada 35.20 12
Ronda 5 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 43.50 11
2
Saltos Pen. Puntos Posición
Ronda No. clavado Descripción DD Puesto
Ronda 1 107B Forward 3 1/2 Somersault - Pike 3.0 Pica 46.50 10
Ronda 2 205B Back 2 1/2 Somersault - Pike 2.9 Pica 24.65 12
Ronda 3 614B Armstand Forward Double Somersault - Pike 2.4 Pica 34.80 9
Ronda 4 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist - Pike 3.2 Pica 54.40 10
Ronda 5 405B Inward 2 1/2 Somersault - Pike 2.8 Pica 50.40 9

Leyenda

DD: Grado de dificultad
No. clavado: Número de clavado
Pen.: Penalizaciones