Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo A
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
54 | (S) | Lanzador | |
44 | (S) | Exterior Centro | |
13 | (S) | Tercera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
38 | (S) | Primera base | |
98 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
3 | (S) | Exterior Izquierdo | |
18 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Parador en Corto | |
12 | Lanzador | ||
53 | Lanzador | ||
19 | |||
20 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
39 | |||
41 | |||
42 | |||
17 | Bateador Emergente | ||
75 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
GUIDO Sandor Jose |
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
16 | (S) | Lanzador | |
12 | (S) | Parador en Corto | |
10 | (S) | Segunda base | |
26 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
57 | (S) | Exterior Izquierdo | |
30 | (S) | Primera base | |
31 | (S) | Exterior Derecha | |
36 | (S) | Receptor | |
47 | (S) | Exterior Centro | |
17 | Lanzador | ||
45 | Lanzador | ||
51 | Lanzador | ||
11 | |||
20 | |||
22 | |||
28 | |||
32 | |||
34 | |||
38 | |||
3 | Corredor Emergente | ||
42 | |||
55 | |||
18 | Primera base | ||
Manager | |||
GONZALEZ Juan A |
|||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team