Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo A
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
21 | (S) | Lanzador | |
5 | (S) | Exterior Centro | |
3 | (S) | Parador en Corto | |
2 | (S) | Exterior Izquierdo | |
25 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
10 | (S) | Primera base | |
6 | (S) | Segunda base | |
8 | (S) | Tercera base | |
29 | (S) | Receptor | |
11 | Lanzador | ||
20 | Lanzador | ||
17 | Lanzador | ||
13 | |||
18 | |||
19 | |||
22 | |||
23 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
30 | |||
4 | Corredor Emergente | ||
16 | |||
Entrenador | |||
CAMPUSANO DIAZ Silvestre |
|||
ANDUJAR JOSE Domingo Felix |
|||
Manager | |||
LOPEZ Pedro |
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
30 | (S) | Lanzador | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
44 | (S) | Exterior Izquierdo | |
11 | (S) | Tercera base | |
38 | (S) | Primera base | |
17 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
18 | (S) | Receptor | |
20 | (S) | Segunda base | |
1 | (S) | Parador en Corto | |
42 | Lanzador | ||
5 | Lanzador | ||
3 | |||
75 | Lanzador | ||
12 | |||
13 | |||
27 | |||
29 | |||
32 | |||
39 | |||
41 | |||
53 | |||
98 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
GUIDO Sandor Jose |
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team