Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo A
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
11 | (S) | Lanzador | |
12 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Centro | |
26 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
57 | (S) | Exterior Izquierdo | |
55 | (S) | Primera base | |
31 | (S) | Exterior Derecha | |
32 | (S) | Receptor | |
10 | (S) | Segunda base | |
51 | Lanzador | ||
28 | Lanzador | ||
3 | |||
16 | |||
17 | |||
20 | |||
22 | |||
30 | |||
34 | |||
38 | |||
42 | |||
45 | |||
36 | Bateador Emergente | ||
98 | |||
Manager | |||
GONZALEZ Juan A |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
27 | (S) | Lanzador | |
6 | (S) | Segunda base | |
3 | (S) | Parador en Corto | |
10 | (S) | Primera base | |
25 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Tercera base | |
2 | (S) | Exterior Izquierdo | |
16 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Centro | |
0 | |||
17 | Lanzador | ||
26 | Lanzador | ||
29 | |||
22 | Lanzador | ||
11 | |||
13 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
23 | |||
28 | |||
30 | |||
4 | Exterior Centro | ||
Entrenador | |||
CAMPUSANO DIAZ Silvestre |
|||
ANDUJAR JOSE Domingo Felix |
|||
Manager | |||
LOPEZ Pedro |
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team