Atletismo
Resultado - Triple Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 18.29 |
GBR EDWARDS Jonathan |
Goteborg (SWE) | 07 ago 1995 |
PR | 17.89 |
BRA OLIVEIRA Joao |
Mexico City (MEX) | 15 oct 1975 |
Estadio Atlético
10 ago - 14:30
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 17.04 | 17.04 | ||
2 | 310 | 17.41 | 16.58 | ||
3 | 141 | 17.53 | 16.79 | ||
4 | 450 | 16.90 | 16.83 | ||
5 | 636 | 17.68 | 17.68 | ||
6 | 97 | 16.99 | 16.99 | ||
7 | 311 | 17.40 | 17.22 | ||
8 | 147 | 17.31 | 17.31 | ||
9 | 453 | 17.08 | 17.08 | ||
10 | 728 | 16.23 | 16.23 | ||
11 | 75 | 16.51 | 16.35 | ||
12 | 633 | 17.18 | 16.85 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial