Atletismo
Resultado - Disco Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 74.08 |
GDR SCHULT Jurgen |
Neubrandenburg (GDR) | 06 jun 1986 |
PR | 67.32 |
CUB DELIS Luis |
Caracas (VEN) | 25 ago 1983 |
Estadio Atlético
6 ago - 15:30
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | 65.66 | 65.66 | ||
2 | 313 | 66.50 | 64.82 | ||
3 | 435 | 70.78 | 70.78 | ||
4 | 368 | 60.57 | 60.18 | ||
5 | 454 | 67.72 | 67.57 | ||
6 | 399 | 61.00 | 61.00 | ||
7 | 422 | 55.99 | |||
8 | 653 | 68.61 | 66.67 | ||
9 | 269 | 66.30 | 64.45 | ||
10 | 240 | 58.50 | 58.50 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial