Atletismo
Resultado - 400m Vallas Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 46.78 |
USA YOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 06 ago 1992 |
PR | 47.99 |
CUB CISNEROS Omar |
Guadalajara (MEX) | 27 oct 2011 |
Estadio Atlético
8 ago - 18:15
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 647 | 48.68 | 48.68 | ||
3 | 328 | 49.10 | 49.86 | ||
4 | 449 | 48.49 | 48.70 | ||
5 | 136 | 48.49 | 48.49 | ||
6 | 360 | 48.77 | 49.44 | ||
7 | 658 | 48.66 | 48.66 | ||
8 | 80 | 49.28 | 49.72 | ||
9 | 101 | 48.98 | 49.63 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial