Atletismo
Resultado - 400m Femenino Semifinal 1/2
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 47.60 |
GDR KOCH Marita |
Canberra (AUS) | 06 oct 1985 |
PR | 49.61 |
CUB QUIROT Ana |
Havana (CUB) | 05 ago 1991 |
Estadio Atlético
7 ago - 15:20
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 51.72 | 54.54 | ||
2 | 90 | 52.86 | 52.86 | ||
3 | 339 | 51.46 | 51.97 | ||
4 | 713 | 50.63 | 51.44 | ||
5 | 465 | 49.78 | 49.78 | ||
6 | 419 | 51.13 | 51.13 | ||
7 | 208 | 51.22 | 51.22 | ||
8 | 296 | 51.53 | 53.15 | ||
9 | 570 | 53.86 | 54.18 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial