Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 08 mar 1988 | |
01 jun 1998 | ||
200m Masculino | 26 abr 1988 | |
13 ene 1994 | ||
400m Masculino | 06 sep 1995 | |
05 dic 1997 | ||
110m Vallas Masculino | 02 abr 1995 | |
Salto de Longitud Masculino | 08 ago 1997 | |
Lanzamiento de Bala Masculino | 04 jul 1992 | |
Lanzamiento de Jabalina Masculino | 10 jun 1995 | |
02 abr 1993 | ||
4x100m Relevos Masculino | 08 mar 1988 | |
30 jul 1998 | ||
26 abr 1988 | ||
01 jun 1998 | ||
02 abr 1995 | ||
4x400m Relevos Masculino | 06 sep 1995 | |
26 abr 1988 | ||
20 dic 1995 | ||
28 oct 1992 | ||
13 ene 1994 | ||
05 dic 1997 | ||
100m Femenino | 04 oct 1992 | |
14 oct 1986 | ||
200m Femenino | 27 nov 1986 | |
20 nov 1995 | ||
800m Femenino | 14 nov 1991 | |
10000m Femenino | 27 nov 1988 | |
400m Vallas Femenino | 21 dic 1991 | |
Lanzamiento de Bala Femenino | 10 mar 1979 | |
02 mar 1996 | ||
Lanzamiento de Disco Femenino | 02 mar 1996 | |
Heptathlon Femenino | 06 jun 1998 | |
4x100m Relevos Femenino | 04 oct 1992 | |
14 oct 1986 | ||
24 feb 1991 | ||
27 nov 1986 | ||
20 nov 1995 | ||
19 mar 2000 |