Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
200m Libre Femenino | 01 ago 1999 | |
100m Dorso Femenino | 03 mar 1999 | |
200m Dorso Femenino | 03 mar 1999 | |
100m Pecho Femenino | 18 ago 1997 | |
200m Combinado Individual Femenino | 18 ago 1997 | |
50m Libre Masculino | 27 sep 1986 | |
100m Libre Masculino | 27 sep 1986 | |
200m Libre Masculino | 10 nov 2000 | |
400m Libre Masculino | 10 nov 2000 | |
100m Dorso Masculino | 04 nov 1989 | |
200m Dorso Masculino | 26 ene 1996 | |
100m Pecho Masculino | 02 mar 1991 | |
100m Mariposa Masculino | 27 sep 1986 | |
200m Combinado Individual Masculino | 26 ene 1996 | |
400m Combinado Individual Masculino | 26 ene 1996 | |
4x100m Relevo Combinado Masculino | 27 sep 1986 | |
04 nov 1989 | ||
10 nov 2000 | ||
02 mar 1991 |