Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 03 dic 1999 | |
100m Libre Femenino | 03 dic 1999 | |
200m Libre Femenino | 22 ene 2001 | |
100m Dorso Femenino | 04 dic 1997 | |
200m Dorso Femenino | 31 ene 2001 | |
100m Pecho Femenino | 15 jul 2005 | |
200m Pecho Femenino | 15 jul 2005 | |
4x100m Relevo Libre Femenino | 31 ene 2001 | |
03 dic 1999 | ||
04 dic 1997 | ||
22 ene 2001 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 31 ene 2001 | |
03 dic 1999 | ||
15 jul 2005 | ||
22 ene 2001 | ||
50m Libre Masculino | 08 ago 1995 | |
100m Libre Masculino | 08 ago 1995 | |
100m Dorso Masculino | 16 ene 1999 | |
200m Dorso Masculino | 16 ene 1999 | |
100m Pecho Masculino | 11 may 1989 | |
200m Pecho Masculino | 11 may 1989 | |
200m Combinado Individual Masculino | 09 dic 2001 | |
400m Combinado Individual Masculino | 09 dic 2001 | |
4x100m Relevo Libre Masculino | 08 ago 1995 | |
09 dic 2001 | ||
11 may 1989 | ||
16 ene 1999 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 08 ago 1995 | |
09 dic 2001 | ||
11 may 1989 | ||
16 ene 1999 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 08 ago 1995 | |
03 dic 1999 | ||
16 ene 1999 | ||
22 ene 2001 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 08 ago 1995 | |
31 ene 2001 | ||
03 dic 1999 | ||
11 may 1989 |