Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 17 feb 1992 | |
Piso Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Anillos Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Salto Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Barras Paralelas Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Barra Fija Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Equipos Masculino | 17 feb 1992 | |
08 oct 1993 | ||
Concurso Individual Femenino | 13 may 1994 | |
Salto Femenino | 13 may 1994 | |
04 feb 2002 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 13 may 1994 | |
04 feb 2002 | ||
20 nov 1995 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 13 may 1994 | |
04 feb 2002 | ||
20 nov 1995 | ||
Piso Femenino | 13 may 1994 | |
04 feb 2002 | ||
Equipos Femenino | 13 may 1994 | |
04 feb 2002 | ||
20 nov 1995 |