Baloncesto
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 20 may 1998 | |
26 jun 1990 | ||
05 abr 1991 | ||
13 sep 1994 | ||
21 sep 1986 | ||
26 jul 1990 | ||
31 may 1987 | ||
03 jul 1994 | ||
27 oct 1992 | ||
20 dic 1993 | ||
Femenino | 26 jul 1995 | |
07 dic 1993 | ||
17 ago 1990 | ||
23 jul 1990 | ||
06 nov 2001 | ||
26 may 1998 | ||
08 jul 1991 | ||
10 may 1993 | ||
08 jul 1993 | ||
14 sep 2001 | ||
12 jul 1995 |