Tiro
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Rifle 3 Posiciones Hombres | 13 feb 1993 | |
24 ago 1973 | ||
10m Rifle de Aire Hombres | 13 feb 1993 | |
20 sep 2001 | ||
10m Pistola de Aire Hombres | 14 may 1995 | |
02 mar 1997 | ||
25m Pistola Tiro Rápido Hombres | 14 may 1995 | |
02 mar 1997 | ||
Skeet Hombres | 10 sep 1996 | |
13 oct 1982 | ||
Fosa Hombres | 10 ene 1980 | |
18 dic 1982 | ||
50m Rifle 3 Posiciones Mujeres | 03 abr 1999 | |
18 oct 1993 | ||
10m Rifle de Aire Mujeres | 03 abr 1999 | |
18 oct 1993 | ||
10m Pistola de Aire Mujeres | 02 mar 1982 | |
22 mar 1994 | ||
25m Pistola Mujeres | 22 mar 1994 | |
16 mar 1986 | ||
Skeet Mujeres | 14 ago 1990 | |
Fosa Mujeres | 23 abr 1974 | |
14 ago 1990 | ||
10m Rifle de Aire Equipo Mixto | 13 feb 1993 | |
03 abr 1999 | ||
20 sep 2001 | ||
18 oct 1993 | ||
10m Pistola de Aire Equipo Mixto | 14 may 1995 | |
02 mar 1982 | ||
02 mar 1997 | ||
22 mar 1994 | ||
Fosa Equipo Mixto | 10 ene 1980 | |
18 dic 1982 | ||
26 jun 1995 | ||
14 ago 1990 |