Tiro
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Rifle 3 Posiciones Hombres | 19 mar 1992 | |
22 abr 1985 | ||
10m Rifle de Aire Hombres | 19 mar 1992 | |
22 abr 1985 | ||
10m Pistola de Aire Hombres | 28 may 1993 | |
23 dic 1989 | ||
25m Pistola Tiro Rápido Hombres | 28 may 1993 | |
23 dic 1989 | ||
50m Rifle 3 Posiciones Mujeres | 21 nov 1987 | |
29 ago 1992 | ||
10m Rifle de Aire Mujeres | 03 ago 1987 | |
29 ago 1992 | ||
10m Pistola de Aire Mujeres | 10 feb 1992 | |
29 ago 1999 | ||
25m Pistola Mujeres | 10 feb 1992 | |
29 ago 1999 | ||
10m Rifle de Aire Equipo Mixto | 19 mar 1992 | |
03 ago 1987 | ||
22 abr 1985 | ||
29 ago 1992 | ||
10m Pistola de Aire Equipo Mixto | 28 may 1993 | |
10 feb 1992 | ||
29 ago 1999 | ||
23 dic 1989 |