Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Piso Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Anillos Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Salto Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Barras Paralelas Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Barra Fija Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Equipos Masculino | 08 nov 1999 | |
10 sep 1999 | ||
Concurso Individual Femenino | 16 sep 2002 | |
19 feb 2000 | ||
Salto Femenino | 16 sep 2002 | |
19 feb 2000 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 16 sep 2002 | |
19 feb 2000 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 16 sep 2002 | |
19 feb 2000 | ||
Piso Femenino | 16 sep 2002 | |
19 feb 2000 | ||
Equipos Femenino | 16 sep 2002 | |
19 feb 2000 |