CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Para atletismo | 1 | 5 | 0 | 6 |
Para natación | 2 | 2 | 0 | 4 |
Para powerlifting | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 3 | 11 | 0 | 14 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
CEDEÑO Francisco L.(F55) |
Bala Masculino F55 |
ORTEGA Gertrudis(F33) |
Bala Masculino F32/33/34 |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto