Voleibol de Sala
Estadísticas Jugador - Masculino Semifinales
Polideportivo Callao
3 ago - 18:30
Partido 15
Juegos | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
BRA
Brazil
|
||||||
![]()
CUB
Cuba
|
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
:
BRA RIBAS Giuliano |
||||||||||||||||||||||
:
|
No. | Nombre | Puesto | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
:
CUB MUÑOZ PÉREZ Yosvany |
Leyenda
- (C): Capitán
Oficial
Polideportivo Callao
3 ago - 18:30
Oficial
Partido 15
Oficial
Juegos | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
BRA
Brazil
|
0 | 16 | 22 | 21 | 59 | |
![]()
CUB
Cuba
|
(Ganador) | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Tiempo de Juego: | 26 min | 30 min | 31 min | 1:31 min |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
3 | 2 | 1 | 4 | 2/5 | 40.00 | 2/11 | 0.67 | -/6 | 0.00 | ||||
1 | 1 | 6 | 2 | 1 | -/- | 0.00 | -/3 | 0.00 | 1/9 | 0.33 | |||
5 | 5 | 4 | 5 | 5/14 | 35.71 | -/3 | 0.00 | -/3 | 0.00 | ||||
6 | 4 | 3 | 3 | 3/11 | 27.27 | -/2 | 0.00 | -/5 | 0.00 | ||||
7 | 11 | 5 | 3/4 | 75.00 | 2/2 | 0.67 | -/2 | 0.00 | |||||
8 | 6 | 1 | - | -/1 | 0.00 | -/1 | 0.00 | -/2 | 0.00 | ||||
9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12/29 | 41.38 | -/3 | 0.00 | -/10 | 0.00 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 33.33 | 1/4 | 0.33 | -/4 | 0.00 | ||||
11 | 5 | 6 | 3 | 2/4 | 50.00 | 1/1 | 0.33 | -/3 | 0.00 | ||||
12 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | |||
17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5/10 | 50.00 | 1/7 | 0.33 | -/9 | 0.00 | |||
18 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6/12 | 50.00 | -/1 | 0.00 | -/8 | 0.00 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2/3 | 66.67 | 2/10 | 0.67 | -/11 | 0.00 | |||
1 | 14 | 18 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17/31 | 54.84 | -/3 | 0.00 | -/11 | 0.00 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8/13 | 61.54 | -/4 | 0.00 | 2/15 | 0.67 | |||
5 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
7 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | |||
11 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | |||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
14 | 6 | 6 | 6 | 1 | -/- | 0.00 | -/2 | 0.00 | 1/10 | 0.33 | |||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 33.33 | 1/7 | 0.33 | -/13 | 0.00 | |||
18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9/25 | 36.00 | -/7 | 0.00 | 3/13 | 1.00 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
3 | 2 | 1 | 1 | -/- | 0.00 | 1/5 | -/4 | ||||||
1 | 1 | 6 | 2 | 1 | -/- | 0.00 | -/1 | 1/3 | |||||
5 | 5 | 4 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
6 | 4 | 3 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
7 | 11 | 5 | 3/4 | 75.00 | 2/2 | -/2 | |||||||
8 | 6 | 1 | - | -/1 | 0.00 | -/1 | -/1 | ||||||
9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3/11 | 27.27 | -/3 | -/4 | |||||
2 | 3 | 2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
11 | 5 | 6 | - | -/2 | 0.00 | -/- | -/1 | ||||||
12 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1/3 | 33.33 | 1/3 | -/3 | |||||
18 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5/7 | 71.43 | -/- | -/4 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1/2 | 50.00 | 1/3 | -/2 | |||||
1 | 14 | 18 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7/12 | 58.33 | -/2 | -/3 | |||||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 25.00 | -/2 | 1/5 | |||||
5 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
7 | L | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||
11 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | 6 | 6 | 6 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/2 | |||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 2 | 2 | 2 | - | -/1 | 0.00 | -/- | -/5 | |||||
18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2/8 | 25.00 | -/3 | 3/7 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
3 | 2 | 3 | 2/5 | 40.00 | 1/6 | -/2 | |||||||
1 | 1 | 6 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/4 | ||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2/6 | 33.33 | -/- | -/1 | ||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 33.33 | -/- | -/3 | ||||||
7 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
8 | 6 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
9 | 2 | 1 | 6 | 6/11 | 54.55 | -/- | -/2 | ||||||
2 | 3 | 2 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/1 | ||||||
11 | 5 | 3 | 2/2 | 100.00 | 1/1 | -/2 | |||||||
12 | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
17 | 6 | 5 | 2 | 2/2 | 100.00 | -/1 | -/4 | ||||||
18 | 1 | 6 | 1 | 1/3 | 33.33 | -/1 | -/3 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
9 | 5 | 5 | 1 | 1/1 | 100.00 | -/3 | -/4 | ||||||
1 | 14 | 18 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
2 | 4 | 4 | 6 | 6/9 | 66.67 | -/- | -/3 | ||||||
4 | 1 | 1 | 4 | 4/5 | 80.00 | -/1 | -/6 | ||||||
5 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
7 | L | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||
11 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | 6 | 6 | 1 | -/- | 0.00 | -/- | 1/5 | ||||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 2 | 2 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/4 | ||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 2/6 | 33.33 | -/3 | -/3 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
3 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
1 | 1 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/2 | |||||||
5 | 5 | 3 | 3/8 | 37.50 | -/3 | -/2 | |||||||
6 | 4 | 2 | 2/8 | 25.00 | -/2 | -/2 | |||||||
7 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
8 | 6 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/1 | |||||||
9 | 2 | 3 | 3/7 | 42.86 | -/- | -/4 | |||||||
2 | 3 | 2 | 1/3 | 33.33 | 1/4 | -/3 | |||||||
11 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
12 | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
17 | 6 | 2 | 2/5 | 40.00 | -/3 | -/2 | |||||||
18 | 1 | - | -/2 | 0.00 | -/- | -/1 |
N.° | Nombre | Juegos | Puntos | Ataque | Bloque | Servicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Efe.% | Total | Pmd. Por | Total | Pmd. Por | |||
9 | 5 | 1 | -/- | 0.00 | 1/4 | -/5 | |||||||
1 | 14 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
2 | 4 | 4 | 4/10 | 40.00 | -/1 | -/5 | |||||||
4 | 1 | 4 | 3/4 | 75.00 | -/1 | 1/4 | |||||||
5 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
7 | L | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | |||||||
11 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
12 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
14 | 6 | - | -/- | 0.00 | -/1 | -/3 | |||||||
15 | - | -/- | 0.00 | -/- | -/- | ||||||||
17 | 2 | 2 | 1/2 | 50.00 | 1/6 | -/4 | |||||||
18 | 3 | 5 | 5/11 | 45.45 | -/1 | -/3 |
Titular con n = Posición de inicio (p.e. Posicions 1 a 6) |
Sustituto donde nn = Numero Jersey del jugador que sale |
Libero Sustituto |
Leyenda
- Aciertos%: Success %
- Efe.%: Efectividad%
- L: Libero
- min: minutos
- N.°: Número
- Pmd. Por: Promedio por Conjunto
Oficial
Polideportivo Callao
3 ago - 18:30
Oficial
Partido 15
Oficial
Juegos | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
BRA
Brazil
|
0 | 16 | 22 | 21 | 59 | |
![]()
CUB
Cuba
|
(Ganador) | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Tiempo de Juego: | 26 min | 30 min | 31 min | 1:31 min |
Leyenda
- min: minutos